Em meu diário, muitas vezes eu menciono a marca do produto que consumi, mas para saber da qualidade do produto, estou colocando aqui as informações que acho relevantes...
- Café da manhã & Lanches
![]() |
- PIPOCA
- BISCOITOS
- SOBREMESAS
- PÃO PRETO NUTRELLA
- SUCO SUVALAN DE ABACAXI
Porção para 200 ml (1 copo),
| ||
Quantidade por porção
| % VD (*) | |
| Valor Energético | 100 Kcal = 420 kJ | 5 |
| Carboidratos | 25g | 8 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 12mg | 0 |
| Vitamina C | 25mg | 56 |
- MOLHO PARA SALADA HELLMAN'S
- PÃO DE LINHO NUTRELLA
| Porção de 50g (2 fatias) | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 115kcal = 483kJ | 6 |
| Carboidratos | 21g | 7 |
| Proteínas | 5,1g | 7 |
| Gorduras totais | 1,0g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,9g | 11 |
| Sódio | 222mg | 9 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
